Eunicites Ehlers, 1868a
Includes:
| Eunicites absonus | Eller, 1955 |
| Eunicites acicularis | Taugourdeau, 1970 |
| Eunicites acidaspis | Eller, 1955 |
| Eunicites acidus | Eller, 1955 |
| Eunicites acinaciformis | Eller, 1955 |
| Eunicites acis | Eller, 1945 |
| Eunicites aculeus | Eller, 1945 |
| Eunicites acuminatus | Eller, 1934b |
| Eunicites acus | Eller, 1945 |
| Eunicites acutirostris | Eller, 1955 |
| Eunicites acutulus | Eller, 1955 |
| Eunicites admirandus | Eller, 1955 |
| Eunicites affinis | Hinde, 1879 |
| Eunicites ala | Öpik, 1927c |
| Eunicites altidorsalis | Eller, 1955 |
| Eunicites altinsculus | Eller, 1955 |
| Eunicites alveolaris | Eller, 1955 |
| Eunicites ambocoelius | Eller, 1955 |
| Eunicites anchoralis | Eller, 1934a |
| Eunicites angulatus | Eller, 1938 |
| Eunicites anquisitus | Eller, 1955 |
| Eunicites ansatus | Eller, 1945 |
| Eunicites apicalis | Eller, 1955 |
| Eunicites apiculatus | Eller, 1955 |
| Eunicites apidosus | Eller, 1955 |
| Eunicites articulosus | Eller, 1955 |
| Eunicites asaphus | Eller, 1955 |
| Eunicites atavus | Ehlers, 1868b |
| Eunicites avitus | Ehlers, 1868a |
| Eunicites axinus | Eller, 1955 |
| Eunicites barbaricus | Eller, 1945 |
| Eunicites bekkeri | Öpik, 1927c |
| Eunicites capax | Eller, 1961 |
| Eunicites capricornus | Seidel, 1959 |
| Eunicites catastomus | Eller, 1961 |
| Eunicites caulis | Eller, 1934a |
| Eunicites cavus | Eller, 1945 |
| Eunicites chiromorphus | Hinde, 1879 |
| Eunicites clarus | Eller, 1961 |
| Eunicites clintonensis | Hinde, 1879 |
| Eunicites colussus | Eller, 1945 |
| Eunicites compressus | Eller, 1945 |
| Eunicites confinis | Foerste, 1888 |
| Eunicites confirmatus | Eller, 1961 |
| Eunicites conicus | Eller, 1961 |
| Eunicites conjectus | Eller, 1945 |
| Eunicites conoideus | Eller, 1961 |
| Eunicites consimilis | Eller, 1961 |
| Eunicites contortus | Hinde, 1879 |
| Eunicites conus | Eller, 1938 |
| Eunicites cornuformis | Eller, 1938 |
| Eunicites coronatus | Hinde, 1879 |
| Eunicites curtus | Hinde, 1880 |
| Eunicites dentatus | Ehlers, 1868b |
| Eunicites denticulatus | Eller, 1942 |
| Eunicites dextriseamani | Jansonius & Craig, 1970 |
| Eunicites divergens | Eller, 1938 |
| Eunicites effusus | Eller, 1963b |
| Eunicites euconus | Eller, 1963b |
| Eunicites eximius | Stauffer, 1933a |
| Eunicites extensus | Eller, 1963b |
| Eunicites falcatus | Foerste, 1888 |
| Eunicites fimbriatus | Eller, 1964 |
| Eunicites florealis | Eller, 1964 |
| Eunicites gazolae | Massalongo, 1855 |
| Eunicites geisacanthus | Eller, 1945 |
| Eunicites gracilis | Hinde, 1879 |
| Eunicites grandis | Stauffer, 1939 |
| Eunicites gravieri | Patte, 1921 |
| Eunicites hebes | Hinde, 1882 |
| Eunicites heerii | Massalongo, 1855 |
| Eunicites hemicyclus | Eller, 1964 |
| Eunicites jani | Massalongo, 1855 |
| Eunicites kirkfieldensis | Eller, 1945 |
| Eunicites lanceolatus | Eller, 1964 |
| Eunicites limbatus | Eller, 1964 |
| Eunicites major | Hinde, 1879 |
| Eunicites maximus | Metzger, 1922 |
| Eunicites mutabilis | Eller, 1934a |
| Eunicites nanus | Hinde, 1879 |
| Eunicites obtusus | Taugourdeau, 1968a |
| Eunicites palmatus | Hinde, 1879 |
| Eunicites paranaensis | Lange, 1947 |
| Eunicites paululus | Foerste, 1888 |
| Eunicites perdentatus | Hinde, 1879 |
| Eunicites perplanus | Stauffer, 1939 |
| Eunicites petasus | Eller, 1940 |
| Eunicites placidus | Stauffer, 1939 |
| Eunicites plackae | Eller, 1945 |
| Eunicites planoconvexus | Eller, 1945 |
| Eunicites proavus | |
| Eunicites purus | Eller, 1942 |
| Eunicites pusillus | Hinde, 1882 |
| Eunicites reidiae | Hinde, 1896 |
| Eunicites scolatus | Sylvester, 1959 |
| Eunicites seamani | Eller, 1941b |
| Eunicites serratus | Stauffer, 1939 |
| Eunicites serrula | Hinde, 1880 |
| Eunicites simplex | Hinde, 1879 |
| Eunicites sweadneri | Eller, 1945 |
| Eunicites tanaodus | Eller, 1938 |
| Eunicites toddi | Eller, 1945 |
| Eunicites tolmachoffi | Eller, 1945 |
| Eunicites triasicus | Gall & Grauvogel, 1967 |
| Eunicites tumidus | Hinde, 1879 |
| Eunicites turgidus | Eller, 1941b |
| Eunicites twomeyi | Eller, 1945 |
| Eunicites unguiculus | Hinde, 1880 |
| Eunicites validus | Eller, 1938 |
| Eunicites varians | Grinnell, 1877 |
| Eunicites vertex | Eller, 1940 |
| Eunicites whiteae | Eller, 1945 |
| Eunicites? alienus | Eller, 1955 |
| Eunicites? alveolatus | Hinde, 1879 |
| Eunicites? cuneus | Taugourdeau, 1968a |
| Eunicites? delicatulus | Stauffer, 1939 |
| Eunicites? digitatus | Hinde, 1879 |
| Eunicites? index | Eller, 1944 |
| Eunicites? sublamellosus | Stauffer, 1939 |
| Eunicites? triangularis | Taugourdeau, 1968a |
Specimens with images (4)
Distribution map